Tables
Isotope with 4 Columns on Large, 2 on Medium and 1 on Small
Basics
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Lorem | Ipsum | Dolor | Sit |
| Amet | Consectetur | Lorem | Ipsum |
| Sit | Dolor | Amet | Elit |
Hover State
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Lorem | Ipsum | Dolor | Sit |
| Amet | Consectetur | Lorem | Ipsum |
| Sit | Dolor | Amet | Elit |
Unstriped Table
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Lorem | Ipsum | Dolor | Sit |
| Amet | Consectetur | Lorem | Ipsum |
| Sit | Dolor | Amet | Elit |
| Amet | Consectetur | Lorem | Ipsum |
| Sit | Dolor | Amet | Elit |
Stack on small Table
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Lorem | Ipsum | Dolor | Sit |
| Amet | Consectetur | Lorem | Ipsum |
| Sit | Dolor | Amet | Elit |
Scrolling Table
| This is the description! | One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight | Nine | Ten | Eleven | Twelve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| These are all the words that people use to describe Foundation 6! | Cool | Swag | Chill | Killer | Rad | Baller | OMG | Sweet | Awesome | Beast | Dope | Tubular |
| These are some words that people use to describe other web frameworks. | Whatevs | Ugh. | LOL | K | Aight | Eh. | Grrr... | Meh. | TTYL | Bleh. | Really? | Why? |
| Here are some great super heros. | Batman | Superman | Spiderman | Wonder Woman | Hulk | Nicolas Cage | Antman | Aquaman | Captain America | Wolverine | Thor | Iron Man |
| Here's a footer, just in case |
Responsive table
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Lorem | Ipsum | Dolor | Sit |
| Amet | Consectetur | Lorem | Ipsum |
| Sit | Dolor | Amet | Elit |